Spýtajte sa nás
Vyskúšali sme na vlastnej koži
Súprava náradia v taške Viac o produkte

Vyskúšali sme na vlastnej koži
| Technické údaje - aku vŕtacie kladivo RHS20-18BL | |
| Menovité napätie | 20V |
| Typ batérie | Li-ion S-Volt |
| Počet otáčok bez zaťaženia | 0 -1400 ot./min |
| Počet úderov | 0 - 4500 ud./min |
| Typ skľučovadla | SDS Plus |
| Rázová energia | 2,3 J |
| betón 18 mm | |
| Kapacita vŕtania: | oceľ 13 mm |
| drevo 40 mm | |
| Váha | 2,47 kg |
| Doba nabíjania | 60 min |
| Technické údaje - aku vŕtací skrutkovač IDS20-75BL | |
| Menovité napätie | 20V |
| Typ batérie | Li-ion S-Volt |
| Počet otáčok bez zaťaženia | |
| 1. prevod | 0 -500 ot./min |
| 2. prevod | 0 -2000 ot./min |
| Frekvencia úderov | |
| 1. prevod | 0 - 7500 ud./min |
| 2. prevod | 0 - 30000 ud./min |
| Max. krútiaci moment mäkký/tvrdý | 50/75 Nm |
| Rozsah rozovretia čeľustí vŕtacieho skľučovadla | 1,5-13 mm |
| Kapacita vŕtania: | betón 13 mm |
| oceľ 16 mm | |
| drevo 40 mm | |
| Váha | 1,62 kg |
| Doba nabíjania | 60 min |
| Technické údaje - aku uhlová brúska AGS20-4A | ||||
| Menovité napätie | 20V | |||
| Typ batérie | Li-ion S-Volt | |||
| Počet otáčok bez zaťaženia | 8000 ot./min | |||
| Max. priemer kotúča | 125 mm | |||
| Priemer otvoru kotúča |
| Základná jednotka | ks |
| Dostupnosť | Na objednanie |