Spýtajte sa nás
Vyskúšali sme na vlastnej koži
Užívajte si udržiavanú záhradu bez starostí a veľa práce vďaka robotickej kosačke s mapovaním. Viac o produkte

Vyskúšali sme na vlastnej koži
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |||
| Katalógové číslo: | S052398706 | ||
| Plocha kosenia: | do 2000 m2 | ||
| Menovité napätie: | 20V | ||
| Typ akumulátora: | Li-Ion | ||
| Kapacita akumulátora: | 5 Ah | ||
| Počet otáčok bez zaťaženia: | 2300 ot/min | ||
| Šírka záberu: | 220 mm | ||
| Výška kosenia: | 20-60 mm | ||
| Úroveň výšky kosenia: | 9 | ||
| Max. sklon kosenia: | 20º/36% | ||
| Najnižší možný priechod: | 0,8 m | ||
| Spôsob kosenia: | mulčovacia | ||
| Počet harmonogramov: | 2 + automatický harmonogram | ||
| Počet východiskových bodov: | 4 | ||
| Hmotnosť: | 10,6 kg | ||
| Hlasitosť: | <52 dB | ||
| Trieda ochrany kosačky: | IPX5 | ||
| Trieda ochrany nabíjacej stanice: | IPX4 | ||
| Stupeň ochrany napájania: | IP67 | ||
| Zabezpečenie PIN kódom: | ÁNO | ||
| Ultrazvukový senzor: | ÁNO | ||
| Zdvíhací senzor: | ÁNO | ||
| Senzor náklonu: | ÁNO | ||
| Senzor prevrátenia: | ÁNO | ||
| Senzor nárazu: | ÁNO | ||
| Doba nabíjania: | 90 min | ||
| Priemerná pracovná doba: | 180 min | ||
| Komunikácia | Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0 | ||
| Aplikácia: | ÁNO | ||
| Základná jednotka | ks |
| Dostupnosť | Skladom |
GPS modul pro robotické sekačky204,16 €s DPH168,73 € bez DPHNa objednanie
Drát obvodový 100m x 0,6mm RMP30068,35 €s DPH56,49 € bez DPHNa objednanie
Sekačka na trávu robotická RMP1300US1 609,30 €s DPH1 330,00 € bez DPHNa objednanie
Sekačka na trávu robotická RMP300743,04 €s DPH614,08 € bez DPHSkladom 1 ks
Nože pro robotickou sekačku sada 9 ks 20x50 mm32,89 €s DPH27,18 € bez DPHNa objednanie
Střecha nabíjecí stanice RMP650/RMP950148,36 €s DPH122,61 € bez DPHSkladom
Kolíky pro vodící drát 100 ks42,87 €s DPH35,43 € bez DPHNa objednanie
Sekačka na trávu robotická RMP9501 403,15 €s DPH1 159,63 € bez DPHSkladom 1 ks
Sekačka na trávu robotická RMP6501 071,27 €s DPH885,35 € bez DPHSkladom 1 ks