Zeptejte se nás
Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži
Dálkoměr laserový DLP100G – profesionalita se zeleným paprskem 100 m Více o produktu

Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži
| Rozsah měření: | 0,05 - 100 m |
| Přesnost měření vzdálenosti: | ± (2mm+d*1/10000) * |
| Rozsah úhlu: | 90˚ ±1˚ |
| Funkce kontinuálního měření: | √ |
| Funkce měření plochy a objemu | √ |
| Pythagorova funkce: | √ |
| Funkce sčítání a odčítání: | √ |
| Funkce měření plochy: | √ |
| Měření plochy stěny: | √ |
| Min./max. hodnota: | √ |
| Automatická kalibrace: | √ |
| Zvuk tlačítka/klávesy: | √ |
| Displej: | 2,2" segmentový LCD displej |
| Třída laseru: | II |
| Typ laseru: | 500-800 nm, <1 mW |
| Max. paměť: | 99 měření |
| Automatické vypnutí laseru: | 20 s (jedno měření) |
| Automatické vypnutí přístroje: | 150 s |
| Pracovní čas: | 5000 jednotlivých měření |
| Akumulátor: | Li-lon baterie 3,7 V 850 mAh |
| Specifikace nabíjení: | DC 5 V 0,8 A USB typ C |
| Doba nabíjení: | 90 min |
| Rozměry: | 118x54x25mm |
| Základní jednotka | ks |
| Dostupnost | K objednání |
Laserový dálkoměr DLP200DG 2x100 m
Laserový dálkoměr DLS50R 50 m 118x54x25mm
Laser křížový 4D LLP4DG
Laser křížový 3D LLP3DG
Laser křížový LLS1XG
Laser křížový 3D LLS3DG